Наименование на услугата | Цена, заплащана от пациент: | |||
пациент | НЗОК | МЗ | ||
Първичен преглед Д-р Антония Барбукова, дм без МН по НЗОК | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
Вторичен преглед Д-р Антония Барбукова, дм без МН по НЗОК | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Първичен преглед Д-р Самуил Кузманов без МН по НЗОК | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
Вторичен преглед Д-р Самуил Кузманов без МН по НЗОК | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Първичен преглед Д-р Добрин Бояджиев, дм без МН по НЗОК | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
Вторичен преглед Д-р Добрин Бояджиев, дм без МН по НЗОК | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Първичен преглед Д-р Радосвета Апостолова без МН по НЗОК | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
Изследване на рефракция с изписване на очила без МН по НЗОК | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Изследване рефракция със скиаскопия | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Авторефрактометрия на деца под 1 годишна възраст | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Индиректна-офталмо биомикроскопия | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Пневматична тонометрия без МН по НЗОК | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Апланационна тонометрия без МН по НЗОК | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Пахиметрия | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Изследване на рефракция при деца под 12 месечна възраст | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Изследване на стереозрение при деца | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
Изследване на мотилитет , дукции и верзии при деца | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
Автоматизирана компютърна периметрия | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
ОСТ или очен скенер на едно око | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
Адаптация на меки контактни лещи | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Оглед на ретина с триогледална леща без направление по НЗОК | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Издаване на медицински документ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
Първичен преглед в амбулаторни или домашни условия по НЗОК * | 2.90 или 1.00 | 40.00 | 0.00 | |
Вторичен преглед в рамките на един месец по НЗОК * | 2.90 или 1.00 | 15.00 | 0.00 | |
Вторичен диспансерен преглед по НЗОК * | 2.90 или 1.00 | 25.00 | 0.00 | |
Преглед за подготовка за явяване пред ЛКК или ТЕЛК * | 2.90 или 1.00 | 13.60 | 0.00 |
* Изключение правят пациентите освободени от потр. такса